在脫硫脫硝工藝中,經常會使用到羅茨風機,羅茨風機作爲重要的氣力輸送設備(bèi),起著(zhe)非常重要的作用,今天錦工風機給大家整理下100型号風機的參數,下面爲高壓系列的氧化風機參數,具體如下:
壓力:63.7kpa風(fēng)量參(cān)數:3.17 、3.65 、4.06 、4.43 、5.28 、5.70 、6.44 、6.95 、7.55 、8.06 、8.67
壓力:68.6kpa風(fēng)量參(cān)數:3.07 、3.59 、3.93 、4.36 、5.19 、5.63 、6.37 、6.88 、7.43 、7.95 、8.58
壓力:73.5kpa風(fēng)量參(cān)數:3.01 、3.51 、3.90 、4.26 、5.10 、5.55 、6.25 、6.83 、7.33 、7.85 、8.50
壓力:78.4kpa風(fēng)量參(cān)數:2.87 、3.46 、3.82 、4.18 、5.00 、5.45 、6.20 、6.70 、7.25 、7.78 、8.41
zqblower.cOM
壓力:83.3kpa風(fēng)量參(cān)數:2.87 、3.40 、3.75 、4.10 、4.78 、5.38 、6.00 、6.55 、7.09 、7.58 、8.25
壓力:88.2kpa風(fēng)量參(cān)數:2.79 、3.36 、3.68 、4.03 、4.61 、5.32 、5.85 、6.38 、6.90 、7.40 、8.07
壓力:93.1kpa風(fēng)量參(cān)數:2.72 、3.54 、3.61 、3.90 、4.48 、5.24 、5.71 、6.10 、6.73 、7.21 、7.93
壓力:98.0kpa風(fēng)量參(cān)數:2.65 、3.48 、3.55 、3.82 、4.30 、5.15 、5.49 、5.91 、6.51 、7.03 、7.71
風量參(cān)數的單(dān)位是:立方米/分鍾
以上參(cān)數爲錦工風機高壓系列的參(cān)數,如果上面的參(cān)數有适合您的,您可以把這些參(cān)數發給我們的在線客服,我們的工作人員會給您安排價格單(dān)。
如果上面的參(cān)數沒有适合您的,可能是低壓系列的參(cān)數,或者是二葉、雙級串聯的參(cān)數,您還可以直接撥(bō)打我們的全國熱線0531-83825699
推薦閱讀:三葉羅茨鼓風機産品列表
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
