今天錦工風機開始給大家彙總高風壓系列羅茨風機的參(cān)數,如果您有精確(què)選型的問題,可以聯系我們的官方客服熱線0531-83825699.
以下參(cān)數爲高壓羅茨風機系列-50型号風量、壓力、轉速參(cān)數,電(diàn)機功率參(cān)數暫未提供。
| 壓力 | 63.7kPa | 68.6kPa | 73.5kPa | 78.4kPa | 83.3kPa | 88.2kPa | 93.1kpa | 98kPa | |||||||||
| 轉速 | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
| 1240 | 0.78 | 2.01 | 0.73 | 2.1 | 0.69 | 2.49 | 0.62 | 2.79 | 0.61 | 3.37 | 0.56 | 3.95 | 0.5 | 4.17 | 0.45 | 4.41 | |
| 1350 | 0.95 | 2.23 | 0.85 | 2.28 | 0.86 | 2.76 | 0.79 | 3.01 | 0.78 | 3.4 | 0.76 | 3.92 | 0.73 | 4.37 | 0.69 | 4.81 | |
| 1450 | 1.06 | 2.35 | 1 | 2.42 | 0.97 | 2.9 | 0.93 | 3.21 | 0.9 | 3.68 | 0.87 | 4.05 | 0.83 | 4.6 | 0.79 | 5.07 | |
| hdsr | 1530 | 1.22 | 2.55 | 1.18 | 2.52 | 1.16 | 3.18 | 1.13 | 3.56 | 1.08 | 3.88 | 1.03 | 4.2 | 0.9 | 4.61 | 0.85 | 5.1 |
| 50 | 1640 | 1.38 | 2.75 | 1.35 | 2.63 | 1.32 | 3.32 | 1.29 | 4.16 | 1.24 | 4.27 | 1.18 | 4.43 | 1.13 | 4.8 | 1.06 | 5.2 |
| 1730 | 1.5 | 2.93 | 1.46 | 2.92 | 1.42 | 3.54 | 1.39 | 3.91 | 1.31 | 4.38 | 1.26 | 4.7 | 1.22 | 5.12 | 1.14 | 5.5 | |
| 1840 | 1.65 | 3.15 | 1,60 | 3.22 | 1.56 | 3.64 | 1.51 | 3.96 | 1.46 | 4.43 | 1.4 | 4.92 | 1.35 | 5.3 | 1.28 | 5.7 | |
| 1950 | 1.78 | 3.42 | 1.73 | 3.43 | 1.71 | 3.97 | 1.68 | 4.3 | 1.62 | 4.6 | 1.57 | 5.1 | 1.5 | 5.53 | 1.45 | 5.92 | |
| 2130 | 2.02 | 3.77 | 1.98 | 3.75 | 1.95 | 4.21 | 1.91 | 4.52 | 1.83 | 4.8 | 1.75 | 5.3 | 1.7 | 5.75 | 1.63 | 6.12 | |
文章推薦閱讀
>>水産養殖羅茨鼓風機安裝規範,養殖必看文章!
>>羅茨鼓風機出口溫度太高怎麽辦?微生物受不瞭,錦工風機
>>羅茨鼓風機的出口溫度高受哪些因素影響?
>>拿什麽選型?羅茨鼓風(fēng)機選型參(cān)數到底有哪些?
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
