三葉羅茨鼓風機尺寸圖有很多,錦工風機從三葉羅茨風機皮帶傳動型,開始給大家進行整理,這些數據,全部來源於(yú),錦工風機選型樣本,僅用於(yú)錦工風機産品參(cān)考使用,不适用於(yú)其他品牌産品,但可以做參(cān)考使用。三葉羅茨鼓風機
| 型号 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| JGSR-50 | 50A | 270 | 170 | 120 | 790 | 200 | 190 | 560 | 410 | 75 | - |
| JGSR-65 | 65A | 270 | 170 | 130 | 900 | 220 | 210 | 600 | 450 | 75 | — |
| JGSR-80 | 80A | 305 | 195 | 150 | 1170 | 220 | 220 | 650 | 500 | 75 | - |
| JGSR-100 | 100A | 305 | 195 | 160 | 1240 | 280 | 260 | 730 | 580 | 75 | - |
| JGSR-125 | 125A | 345 | 200 | 190 | 1410 | 290 | 270 | 860 | 700 | 80 | - |
| JGSR-150 | 150A | 390 | 220 | 215 | 1680 | 380 | 400 | 960 | 750 | 80 | 400 |
| JGSR-175 | 150A | 390 | 220 | 215 | 1680 | 480 | 500 | 1050 | 750 | 125 | 400 |
| JGSR-200 | 200A | 490 | 275 | 260 | 2060 | 500 | 520 | 1280 | 1000 | HO | 500 |
| JGSR-250 | 250A | 640 | 280 | 380 | 2660 | 690 | 590 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
| JGSR-300 | 300A | 695 | 335 | 395 | 2780 | 780 | 700 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
| JGSR-350A | 350A | 695 | 335 | 395 | 2880 | 765 | 765 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
| JGSR-350B | 350B | 695 | 335 | 395 | 2880 | 815 | 815 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
| 型号 | 口徑 | L | M | N | 0 | P | Q | n—Φ | R | S | 重量 |
| JGSR-50 | 50A | — | 300 | 115 | 155 | 15 | 80 | 4—Φ16 | 390 | 780 | 85 |
| JGSR-65 | 65A | - | 340 | 135 | 175 | 15 | 80 | 4一Φ16 | 430 | 820 | 98 |
| JGSR-80 | 80A | - | 360 | 125 | 205 | 15 | 80 | 4—Φ16 | 440 | 895 | 148 |
| JGSR-100 | 100A | — | 470 | 175 | 265 | 15 | 80 | 4—Φ16 | 540 | 975 | 190 |
| JGSR-125 | 125A | - | 470 | 170 | 270 | 15 | 100 | 4—Φ16 | 560 | 1110 | 280 |
| JGSR-150 | 150A | 350 | 590 | 250 | 300 | 20 | 100 | 6—Φ18 | 780 | 1230 | 470 |
| JGSR-175 | 150A | 350 | 770 | 350 | 380 | 20 | 100 | 6—Φ18 | 980 | 1320 | 600 |
| JGSR-200 | 200A | 500 | 755 | 355 | 360 | 20 | 120 | 6—Φ18 | 1020 | 1605 | 820 |
| JGSR-250 | 250A | 750 | 950 | 495 | 405 | 25 | 160 | 6—Φ18 | 1280 | 2230 | 1700 |
| JGSR-300 | 300A | 750 | 950 | 585 | 315 | 25 | 160 | 6—Φ18 | 1480 | 2285 | 2100 |
| JGSR-350A | 350A | 750 | 1050 | 570 | 430 | 25 | 160 | 6—Φ18 | 1530 | 2285 | 2350 |
| JGSR-350B | 350B | 750 | 1150 | 620 | 480 | 25 | 160 | 6—Φ18 | 1630 | 2285 | 2580 |
文章推薦閱讀
>>煤氣加壓羅茨鼓風(fēng)機哪個(gè)好?哪家質量優異?
>>牆裂推薦,羅茨鼓風機聯軸器傳(chuán)動與選皮帶(dài)傳(chuán)動怎麽選?
>>0.75kw羅茨鼓風(fēng)機(jī)增氧機(jī),【專業】增氧機(jī)供應商
>>羅茨鼓風(fēng)機增氧機4kw(詳細)數據獨(dú)家提供
>>【已解決】羅茨鼓風機進水生鏽瞭(le),出現抱死現象怎麽辦(bàn)?
>>羅茨鼓風機150風機參(cān)數(三葉、二葉)獨(dú)家提供!
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
