三葉羅茨鼓風機SR175型号,該參(cān)數和前面更新的參(cān)數一樣,主要的參(cān)數是轉速、壓力、風量,壓力單位爲kpa,風量單位爲m³/min,錦工風機作爲專業的羅茨鼓風機生産(chǎn)廠家,我們一直在不斷的完善自我,羅茨鼓風機的參(cān)數,在後期的更新會陸續全面進行更新,如果您想選型或者有其他參(cān)數方面的問題,都可以聯系我們的官方客服熱線0531-83825699,或者咨詢我們的在線客服。
| 轉速\壓力 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49 | 53.9 | 58.8 |
| 970 | 22.73 | 22.2 | 22.13 | 21.63 | 2105 | 20.85 | 20.53 | 20.21 | 20.12 | 19.83 | 19.65 |
| 1110 | 26.75 | 26.54 | 26.33 | 25.83 | 25.5 | 25.24 | 24.83 | 24.55 | 24.23 | 24.07 | 23.95 |
| 1180 | 28,65 | 28.5 | 28.35 | 27.96 | 27.55 | 27.17 | 26.83 | 26.57 | 26.34 | 26.15 | 25.95 |
| 1240 | 30.25 | 30.1 | 29.94 | 29.53 | 29.15 | 28.85 | 28.55 | 28.27 | 28.05 | 27.84 | 27.63 |
| 1400 | 34.22 | 33.93 | 33.65 | 33.35 | 33.26 | 32.83 | 32.55 | 32.33 | 32.03 | 31.82 | 31.62 |
| 1460 | 35.26 | 35.1 | 35.04 | 34.69 | 34.5 | 34.09 | 33.86 | 33.64 | 33.34 | 33.18 | 32.94 |
| 1520 | 36.65 | 36.54 | 36.43 | 36.03 | 35.73 | 35.35 | 35.17 | 34.95 | 34.65 | 34.53 | 34.25 |
| 1620 | 38.67 | 38.52 | 38.36 | 38.03 | 37.84 | 37.43 | 37.15 | 36.96 | 36.65 | 36.55 | 36.35 |
| 1730 | 40.67 | 40.29 | 39.94 | 39.6 | 39.31 | 39.04 | 38.82 | 38.59 | 38.38 | 38.18 | 37.94 |
文章推薦閱讀
>>羅茨鼓風機型号參數 HTRG參數詳細列表!免費下載
>>一般的羅茨鼓風機型号參數是怎麽選出來的?
>>100型三葉羅茨鼓風機(優質供應商)型号參數歸納!
>>羅茨鼓風機型号參數大全|羅茨鼓風機選型表大全-持續更新
>>羅茨鼓風機sr50型号參(cān)數有哪些?錦工風機獨(dú)家
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
