| 型号 | 升壓 | 流量 | 功率 | 出口管徑 | 冷卻方式 |
| HMGB-75A | 0.4 | 92.8 | 75 | DN200 | 風冷 |
| 0.5 | 77.6 | ||||
| 0.6 | 68.3 | ||||
| 0.7 | 62.4 | ||||
| 0.8 | 58.6 | ||||
| 0.9 | 56.1 | ||||
| 1 | 53.1 | ||||
| 1.1 | 51.1 | ||||
| 1.2 | 49.5 | ||||
| 1.3 | 48 | ||||
| 1.4 | 46.8 | ||||
| 1.5 | 46 |
注:升壓(yā):Kg/cm 流量:m³/min 功率:kw
推薦閱讀:磁懸浮鼓風機産品
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
