| 型号 | 升壓 | 流量 | 功率 | 出口管徑 | 冷卻方式 |
| HMGB-160A | 0.4 | 198.1 | 160 | DN300 | 風冷 |
| 0.5 | 165.6 | ||||
| 0.6 | 145.7 | ||||
| 0.7 | 133.2 | ||||
| 0.8 | 125 | ||||
| 0.9 | 119.8 | ||||
| 1 | 113.3 | ||||
| 1.1 | 109 | ||||
| 1.2 | 105.5 | ||||
| 1.3 | 102.5 | ||||
| 1.4 | 99.9 | ||||
| 1.5 | 98.2 |
注:升壓(yā):Kg/cm 流量:m³/min 功率:kw
推薦閱讀:磁懸浮鼓風機産品
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
